Μεγεθολόγιο ρούχων
ΑΝΔΡΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ
| ΜΕΓ | ΣΤΗΘΟΣ | ΜΕΣΗ | ΚΑΒΑΛΟ |
|---|---|---|---|
| S | 35″ -37″ (89-94 cm) | 29″ -31″ (74-79 cm) | 30.75″ (78 cm) |
| M | 38″ – 40″ (97-102 cm) | 32″ – 34″ (81-87 cm) | 31″ (79 cm) |
| L | 41″ – 43″ (104-109 cm) | 34″ – 36″ (87-91 cm) | 32″ (81 cm) |
| XL | 44″ – 46″ (112-117 cm) | 36″ – 38″ (91-97 cm) | 34″ (86 cm) |
| XXL | 47″ – 49″ (119-124 cm) | 39″ – 40″ (98-102 cm) | 34″ (86 cm) |
| 50″ – 53″ (127-135 cm) | 41″ – 43″ (103-109 cm) | 34.75″ (88 cm) |
ΠΑΙΔΙΚΑ
| EU SIZE | ΗΛΙΚΙΑ | ΣΤΗΘΟΣ(cm) | ΥΨΟΣ (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| S | 128 | 8 | 64 | 128 |
| 140 | 10 | 69 | 140 | |
| M | 140 | 10 | 69 | 140 |
| 152 | 12 | 78.5 | 152 | |
| L | 152 | 12 | 78.5 | 152 |
| 158 | 13 | 83.5 | 158 | |
| XL | 158 | 13 | 83.5 | 158 |
| 170 | 15 | 88.5 | 170 |
ΒΡΕΦΙΚΑ
| Size (months) | Height (cm) |
|---|---|
| 3-6 | 65-70 |
| 6-9 | 70-75 |
| 9-12 | 75-80 |
| 12-18 | 80-85 |
| 18-24 | 85-90 |
| 24-36 | 90-96 |
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ
| ΜΕΓ | ΜΠΟΥΣΤΟ | ΜΕΣΗ | ΓΟΦΟΙ |
|---|---|---|---|
| XS (2) | 30.5″ – 32.5″ (76-83 cm) | 21.5″ – 23.5″ (54-59 cm) | 32.5″ – 34.5″ (82-87 cm) |
| S (4-6) | 33″ – 35″ (84-89 cm) | 24″ – 26″ (60-66 cm) | 35″ 37″ (88-94 cm) |
| MD (8-10) | 35.5″ -37.5″ (90-95 cm) | 26.5″ – 28.5″ (67-72 cm) | 37.5″ – 39.5″ (95-100 cm) |
| LG (12-14) | 38″ – 40″ (96-101 cm) | 29″ – 31″ (73-79 cm) | 40″ – 42″ (101-106 cm) |
| XL (16-18) | 40.5″ (102 cm) | 31.5″ (80 cm) | 42.5 ” (107 cm) |